UK Size Bust Waist Hips
XS (6-8) 80-86 cm / 31.5-33.9 in 63-68 cm / 24.8-26.8 in 86-91 cm / 33.9-35.8 in
S (8-10) 86-92 cm / 33.9-36.2 in 68-73 cm / 26.8-28.7 in 91-97 cm / 35.8-38.2 in
M (10-12) 92-98 cm / 36.2-38.6 in 73-78 cm / 28.7-30.7 in 97-102 cm / 38.2-40.2 in
L (12-14) 98-104 cm / 38.6-40.9 in 78-83 cm / 30.7-32.7 in 102-107 cm / 40.2-42.1 in
XL (14-16) 104-110 cm / 40.9-43.3 in 83-88 cm / 32.7-34.6 in 107-112 cm / 42.1-44.1 in
XXL (16-18) 110-116 cm / 43.3-45.7 in 88-93 cm / 34.6-36.6 in 112-117 cm / 44.1-46.1 in

Note: 1 inch = 2.54 cm. Measurements are approximate body measurements based on standard UK sizes.